カレンダー2011年08月
8月28日(日)石川・トライアスロン珠洲 ジュニアトライアスロン珠洲
2011-05-26
石川・トライアスロン珠洲 ジュニアトライアスロン珠洲 | |
開催日 | 8月28日(日) |
距離 | Aタイプ:S2500m/B101.4km/R23.3km |
B・R(リレー)タイプ:1,500m/50.7km/10.1km | |
ジュニア:100m/9.0km/1.4km | |
開催地 | 珠洲市 |
主催 | 大会実行委員会 |
定員/参加費 | Aタイプ:600人/23,500円、Bタイプ:500人/20,500円、リレー:50組(150人)/30,500円、ジュニア:100人/3,500円 |
参加資格 | 18歳以上の健康な男女(B・Rタイプは高校生可)、ジュニアは小学4~6年生の男女 |
提出書類 | 誓 健 写真1枚、保険証コピー |
申込請求 | 葉 電 E HP |
申込期間 | 4月1日~5月31日 |
許可通知 | 7月1日 |
表彰対象 | 個人:男女別1~6位、年代別1~3位、チーム:総合1~6位他 |
選考方法 | 書 |
スタート時刻 | 7:00~ |
制限時間 | S1:40/B6:20/B9:20(Aタイプ) |
ローカルルール | W要 |
交通機関 | 車:能登有料道路能登空港ICより約50分 |
2010年データ | ・当日参加者 1020人/ジュニア73人 |
・完走者 907人/ジュニア73人 | |
・気温32.3℃/水温29.0℃ | |
申込・問い合わせ先 | 〒927-1213 珠洲市野々江松セー17-1 |
大会実行委員会事務局 | |
TEL 0768-82-5100 | |
FAX 0768-82-7100 | |
http://www1.ocn.ne.jp/~suzu-tri/ | |
E-mail:nanao-bay@kmd.bigkobe.ne.jp |
8月13日(土)長野・御嶽スーパートライアスロン
2011-05-26
長野・御嶽スーパートライアスロン | |
開催日 | 8月13日(土) |
距離 | 一般・リレー:B16km/登山10km/R16km |
開催地 | 木曽町三岳 |
主催 | 大会実行委員会 |
定員/参加費 | 個人:200人/男子15,000円、女子13,000円、中高生10,000円、リレー:30組/一般1人6,000円、中高生1人4,000円 |
参加資格 | 大会当日15歳以上の健康な男女 |
提出書類 | 誓 |
申込請求 | 葉 電 F HP(スポーツエントリー) |
申込期間 | 5月1日~6月30日 |
許可通知 | 7月下旬 |
表彰対象 | 男子:1~6位、女子:1~3位、リレー:1~3位他 |
選考方法 | 先 |
スタート時刻 | 6:00 |
制限時間 | B2:00/登山5:30/R7:30 |
交通機関 | 車:中央自動車道塩尻IC、中津川ICより約1時間30分、電車:JR木曽福島駅よりバス約20分 |
2010年データ | ・当日参加者 124人/リレー14組 |
・完走者 98人/リレー14組 | |
申込・問い合わせ先 | 〒397-0101 木曽郡木曽町三岳6311(木曽町役場三岳支所内) |
大会事務局 | |
TEL 0264-46-2011 | |
FAX 0264-46-2523 | |
http://www.kankou-kiso.com/ | |
E-mail:kankou_kiso@kisoji.com | |
備考 | コース変更の可能性あり。 |
8月27日(土)東京・トライアスロンin三宅島
2011-05-26
東京・トライアスロンin三宅島 | |
8月27日(土) | |
距離 | 一般・リレー(2~3人):S1500m/B40km/R10km |
開催地 | 三宅島村 |
主催 | 大会実行委員会 |
定員/参加費 | 300人/15,000円 |
参加資格 | 高校生以上の健康な男女 |
提出書類 | 誓 |
申込請求 | 葉 電 F E 封80円 |
申込期間 | |
許可通知 | 7月下旬 |
選考方法 | 先 |
スタート時刻 | 13:10 |
制限時間 | S1:00/B 3:00/R4:30 |
ローカルルール | W要 |
交通機関 | 竹橋客船ターミナルより東海汽船利用 |
申込・問い合わせ先 | 〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20‐3 三信ビル601 三宅島大会事務局 |
TEL 03-5456-8504 | |
FAX 03-5456-0750 | |
E-mail :tri-jim@siren.ocn.ne.jp |
8月27日(日)XTERRAジャパンチャンピオンシップ
2011-05-26
開催日 | 8月27日(日) |
距離 | XTERRAチャンピオンシップ::S1200m/MTB25km/トレイルラン10km |
XTERRAデュアスロン:トレイルラン2km/MTB25km/トレイルラン10km | |
リレー(2~3人):S1200m/MTB25km/トレイルラン10km | |
開催地 | 利根郡片品村丸沼周辺 |
主催 | XTERRAジャパン実行委員会 |
提出書類 | 誓 |
申込請求 | HP |
申込期間 | 4月予定 |
許可通知 | なし |
選考方法 | 先 |
ローカルルール | W要(水温による) |
申込・問い合わせ先 | 〒150-0033東京都渋谷区猿楽町17-10-1F アスロニアヴィレッジ内㈱アスロニア内 XTERRAジャパン事務局 |
TEL 03-6277-5131 | |
FAX 03-6277-5132 | |
http://www.xterrajapan.net/ | |
備考 | E- mail:info@xterrajapan.net |
08月21日(日)福島・うつくしまトライアスロンinあいづ
2011-05-22
福島・うつくしまトライアスロンinあいづ | |
開催日 | 8月21日(日)(予定) |
距離 | 一般:S1500m/B40km/R10km |
開催地 | 会津地方(会津若松市、猪苗代町、磐梯町) |
主催 | 大会実行委員会 |
定員/参加費 | 先着500人/16,000円 |
参加資格 | 高校生以上の健康な男女で完走の自信のある者(中学生は地域加盟団体の推薦状が必要)、JTU(学連)登録者他 |
提出書類 | 誓、質問書 |
申込請求 | 封 1部:80円、2部:90円、3~5部:200円 |
申込期間 | 4月中旬~7月31日 |
許可通知 | 8月上旬 |
表彰対象 | 総合男女1~6位、年代別男女1~3位他 |
選考方法 | 先 書 |
スタート時刻 | 9:10 |
制限時間 | S1:00/B2:30/R4:00 |
ローカルルール | ウエットスーツ着用推奨、硬質ヘルメットの着用義務(競技中及び試走時)、競技説明会の参加義務ほか |
交通機関 | スイム(猪苗代湖天神浜):常磐道・猪苗代磐梯高原ICより約10分、フィニッシュ(会津大学周辺):磐越道・会津若松ICより約10分 |
2010年データ | ・当日参加者 485人 |
・完走者 469人 | |
・気温33.7℃/水温27℃ | |
申込・問い合わせ先 | 〒970-8204 福島市岡部字前山26-1 |
大会事務局 | |
TEL 090-8255-8269 | |
FAX 024-533-0004 | |
http://www.minyu-net.com/event/tora/tora.html | |
E-mail morisaki@kotobiki-c.co.jp |
08月07日(日)北海道・大雪山忠別湖トライアスロンinひがしかわ
2011-05-22
北海道・大雪山忠別湖トライアスロンinひがしかわ | |
開催日 | 8月7日(日) |
距離 | 一般:リレーS1500m/B40km/R10km |
ジュニア:(小学校低学年)S50m/B2.1km/R0.5km | |
ジュニア:(小学校高学年)S100m/B4.7km/R1km | |
ジュニア:(中学生)S100m/B6km/R2km | |
開催地 | 上川郡東川町 |
主催 | 大会実行委員会 |
定員/参加費 | 一般:300人/13,000円(JTU登録者12,000円)、リレー30組/15,000円、ジュニア:小学校低学年30人、高学年40人、中学生30人/2500円 |
参加資格 | 高校生以上でスイム1500mを60分以内で泳げる者 |
提出書類 | 誓 |
申込請求 | 電 E HP |
申込期間 | 3月5日~6月4日(消印有効) |
許可通知 | 6月15日頃 |
表彰対象 | 総合、年代別男女 |
選考方法 | 先 |
スタート時刻 | 8:00~ |
制限時間 | S1:00/R4:30(一般・リレー) |
ローカルルール | W要(ジュニアは除く) |
交通機関 | 車:旭川鷹栖ICより38km、旭川空港より25km |
2010年データ | ・当日参加者 260人 |
・完走者 232人 | |
・気温28℃/水温20℃ | |
申込・問い合わせ先 | 〒071-1423北海道上川郡東川町東町1丁目 道草会2F 商工会内 トライアスロン大会事務局 |
TEL0166-82-2750 | |
http://chubetsuko-tri.com/ | |
E-mail:hiro@chubetsuko-tri.com | |
備考 | 前日開催の競技や説明会に参加義務あり。競技や運営のお問い合わせは0166-34-4408(前田)まで。 |